EXAMEN DÍA 3
POSICIÓN | NOMBRE | PUNTUACIÓN | PREMIO |
1 | Rafael Rodriguez Robles | 194575 | Note20 |
2 | Manuel Pozo Sanmartín | 187605 | Note20 |
3 | Antonio Exposito Moreno | 180910 | Note20 |
4 | RAFAEL GAVILAN | 175070 | Watch Active |
5 | Francisco Rodríguez Marín | 174630 | Watch Active |
6 | Vicente Haya | 152820 | Watch Active |
7 | Rafael Vives | 151630 | Watch Active |
8 | José Luis Valldecabres | 148190 | Watch Active |
9 | Magdalena Maracine | 147900 | Watch Active |
10 | JORDI SANJUAN LLORENS | 147725 | Watch Active |
11 | CARLOS AIRES | 145835 | Watch Active |
12 | Juan Carlos Gracia Rivero | 141835 | Watch Active |
13 | Lourdes Jaques Pascual | 141825 | Watch Active |
14 | Antonio Muñoz fernandez | 141520 | Watch Active |
15 | Albert Colomer Lopez | 139675 | Watch Active |
16 | Joaquin Muñoz fernandez | 125950 | Watch Active |
17 | Jordi Domingo Codina | 123475 | Watch Active |
18 | Carlos Morales | 122525 | Watch Active |
19 | Toni Taltavull | 118845 | Watch Active |
20 | Javier Tedín Mouzo | 115890 | Watch Active |
21 | Jose Luis Gonzalez | 114200 | Watch Active |
22 | Francisco Javier Lopez Facius | 111200 | Watch Active |
23 | David Romero perez | 111095 | Watch Active |
24 | Marga Rozas | 107970 | Entradas cine |
25 | perez felix | 107640 | Entradas cine |
26 | Román Hernández de la Encina | 106290 | Entradas cine |
27 | Juan Diaz | 104630 | Entradas cine |
28 | IVAN VERGEL GUILLEN | 104300 | Entradas cine |
29 | José de Nicolás Cascales | 104010 | Entradas cine |
30 | PEDRO PELAYO | 103730 | Entradas cine |
31 | DAVID Ponce | 102980 | Entradas cine |
32 | R. C. | 102670 | Entradas cine |
33 | Joan Grandia | 101705 | Entradas cine |
34 | Cristian González | 101085 | Entradas cine |
35 | Ernest Sentis | 99170 | Entradas cine |
36 | SYL | 98905 | Entradas cine |
37 | ENRIQUE MOYA GUETO | 97345 | Entradas cine |
38 | Albert Carrera | 94925 | Entradas cine |
39 | Cesar Raso | 86260 | Entradas cine |
40 | ASP | 85075 | Entradas cine |
41 | ALBERTO MURCIA | 82150 | Entradas cine |
42 | Francisco Paradas | 80730 | Entradas cine |
43 | Marcel Subirana | 77185 | Entradas cine |
44 | EDUARDO VIGUER SOLER | 75485 | Entradas cine |
45 | Alvaro Dominguez alvarez | 57915 | Entradas cine |
EXAMEN DÍA 10 Y 11
POSICIÓN | NOMBRE | PUNTUACIÓN | PREMIO |
1 | JUAN CARLOS PRIETO LECHON | 193890 | Entradas cine |
2 | Alberto Galindo de la Peña | 175775 | Entradas cine |
3 | Oscar Testa | 145480 | Entradas cine |
4 | Constantin Rusescu | 141815 | Entradas cine |
5 | Alberto Galindo legazpi | 136025 | Entradas cine |
6 | Elena Redondo | 133200 | Entradas cine |
7 | Vicente Rodeiro Carbia | 131910 | Entradas cine |
8 | Nacho Cambara | 131325 | Entradas cine |
9 | Pablo Sanchez Martin | 128415 | Entradas cine |
10 | MIGUEL ANGEL COLAS LIZAGA | 127245 | Entradas cine |
11 | Juan Antonio castillo romero | 118645 | Entradas cine |
12 | David Velasco Delgado | 117655 | Entradas cine |
13 | Javier Gázquez Tobajas | 117360 | Entradas cine |
14 | José María Torres Vidal | 114315 | Entradas cine |
15 | Juan Manuel | 113030 | Entradas cine |
16 | Francisco Alberto Martínez | 112715 | Entradas cine |
17 | Juan Espárrago Holguera | 105120 | Entradas cine |
18 | Alberto Sánchez Sánchez | 104495 | Entradas cine |
19 | Carlos Salas perez | 100545 | Entradas cine |
20 | Pedro Gonzalez | 100220 | Entradas cine |
21 | Francisco Díaz Laso | 96375 | Entradas cine |
22 | Moises Garcia Nieto | 85065 | Entradas cine |
23 | Carmelo Jurado diaz | 79405 | Entradas cine |
24 | Santos Padilla Vallejos | 74985 | Entradas cine |
25 | Jordi Ribelles | 59365 | Entradas cine |